3 Garden Road , Central, Hong Kong
Ownership: Single Landlord
BRN:
Completed In: 1992
Grade:
Total Floor: 50
Size: 848 - 33,507 ft² (G)
Rent Range: HK$70.00 - HK$100.00
| Floor System | Raised floor |
|---|---|
| Air Conditioning | Central A/C (V.A.V.) |
| Floor-to-Ceiling Height | Approx 2.60 (Meter) m |
| MTR Access | Central - Within 10 minutes walk (J Exit) Admiralty - Within 10 minutes walk (B Exit) |
| Carpark | Open to Public Monthly Hourly EV Charging Stations |




Last updated: 15/01/2026
| Approx. Area | Rental | Floor | View | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 848 ft²(Gross) | $80,560 @$95.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 1,247 ft²(Gross) | $118,465 @$95.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 1,282 ft²(Gross) | $121,790 @$95.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,817 ft²(Gross) | $172,615 @$95.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,923 ft²(Gross) | $176,916 @$92.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,123 ft²(Gross) | $201,685 @$95.0 | To be confirmed | Green View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,236 ft²(Gross) | $212,420 @$95.0 | To be confirmed | Mountain View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,345 ft²(Gross) | $222,775 @$95.0 | To be confirmed | Mountain View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,564 ft²(Gross) | $243,580 @$95.0 | To be confirmed | Open View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,599 ft²(Gross) | $246,905 @$95.0 | High Level | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,986 ft²(Gross) | $283,670 @$95.0 | Low Level | Green View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,274 ft²(Gross) | $311,030 @$95.0 | High Level | Partial Sea View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 4,444 ft²(Gross) | $422,180 @$95.0 | Middle Level | Partial Sea View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 5,019 ft²(Gross) | $351,330 @$70.0 | High Level | To be confirmed | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 5,993 ft²(Gross) | $599,300 @$100.0 | Low Level | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,817 ft²(Gross) | $681,700 @$100.0 | High Level | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 7,339 ft²(Gross) | $697,205 @$95.0 | Low Level | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 10,011 ft²(Gross) | $800,880 @$80.0 | Low Level | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 17,100 ft²(Gross) | $1,710,000 @$100.0 | Low Level | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,124 ft²(Gross) | $1,712,400 @$100.0 | Low Level | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,268 ft²(Gross) | $1,726,800 @$100.0 | High Level | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 33,507 ft²(Gross) | $3,350,700 @$100.0 | High Level | Partial Sea View | Bare Shell, Availability: Immediate |
Building Highlights