10 Harcourt Road , Central, Hong Kong
Ownership: Single Landlord
BRN:
Completed In: 2024
Grade:
Total Floor: 45
Size: 2,635 - 17,254 ft² (G)
Rent Range: HK$80.00 - HK$150.00
| Floor System | Raised floor |
|---|---|
| Air Conditioning | Central A/C (V.A.V.) |
| Floor-to-Ceiling Height | Approx 3.50 (Meter) m |
| MTR Access | Admiralty - Within 10 minutes walk (B Exit) Central - Within 5 minutes walk (J Exit) |
| Carpark | Open to Public Monthly Hourly : HK$32 EV Charging Stations |








Last updated: 14/01/2026
| Approx. Area | Rental | Floor | View | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,635 ft²(Gross) | $263,500 @$100.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 5,268 ft²(Gross) | $684,840 @$130.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 5,268 ft²(Gross) | $684,840 @$130.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 5,268 ft²(Gross) | $526,800 @$100.0 | To be confirmed | Partial Harbour View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 5,268 ft²(Gross) | $684,840 @$130.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 7,053 ft²(Gross) | $916,890 @$130.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 7,593 ft²(Gross) | $759,300 @$100.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 7,697 ft²(Gross) | $846,670 @$110.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 8,627 ft²(Gross) | $948,970 @$110.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $1,380,320 @$80.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $2,243,020 @$130.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $1,380,320 @$80.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $2,588,100 @$150.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $2,329,290 @$135.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $2,070,480 @$120.0 | To be confirmed | Full Sea View | To be confirmed, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 17,254 ft²(Gross) | $2,070,480 @$120.0 | To be confirmed | Full Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate |
Building Highlights