1 Connaught Place, Central, Hong Kong
Ownership: Single Landlord
BRN:
Completed In: 1972
Grade:
Total Floor: 52
Size: 617 - 14,383 ft² (G)
Rent Range: HK$90.00 - HK$130.00
| Floor System | Underfloor trunking |
|---|---|
| Air Conditioning | Central A/C (V.A.V.) |
| Floor-to-Ceiling Height | Approx 2.40 (Meter) m |
| MTR Access | Hong Kong - Within 2 minutes walk (F Exit) Central - Within 5 minutes walk (A Exit) |
| Carpark | For Tenant Only Monthly : $6200 (Fixed) |






Last updated: 14/01/2026
| Approx. Area | Rental | Floor | View | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 617 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 652 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 740 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,130 ft²(Gross) | $146,900 @$130.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,481 ft²(Gross) | $192,530 @$130.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,522 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,606 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,625 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 1,682 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,852 ft²(Gross) | $237,056 @$128.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,890 ft²(Gross) | $245,700 @$130.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,972 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,050 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,125 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,205 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,271 ft²(Gross) | $295,230 @$130.0 | To be confirmed | To be confirmed | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,511 ft²(Gross) | $301,320 @$120.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,606 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,308 ft²(Gross) | $430,040 @$130.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,364 ft²(Gross) | $437,320 @$130.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 3,898 ft²(Gross) | $350,820 @$90.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,103 ft²(Gross) | $369,270 @$90.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 5,662 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 8,000 ft²(Gross) | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 14,383 ft²(Gross) | $1,510,215 @$105.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate |
Building Highlights