99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong
Ownership: Stratified Ownership
BRN:
Completed In: 1998
Grade:
Total Floor: 79
Size: 1,350 - 26,850 ft² (G)
Rent Range: HK$33.00 - HK$80.00
| Floor System | Raised floor |
|---|---|
| Air Conditioning | Central A/C (V.A.V.) |
| Floor-to-Ceiling Height | Approx 2.60 (Meter) m |
| MTR Access | Central - Within 10 minutes walk (C Exit) Sheung Wan - Within 10 minutes walk (E2 Exit) Hong Kong - Within 5 minutes walk (E Exit) |
| Carpark | Open to Public Monthly : $6600 (Fixed) / $5300 (Floating) Daily : HK$300 Hourly : HK$38 EV Charging Stations |




Last updated: 15/01/2026
| Approx. Area | Rental | Floor | View | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,350 ft²(Gross) | $54,000 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | Carpet & False Ceiling, Availability: Immediate | |
| 1,500 ft²(Gross) | $75,000 @$50.0 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed, Availability: Immediate | |
| 1,579 ft²(Gross) | $99,477 @$63.0 | To be confirmed | Open View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,625 ft²(Gross) | $73,125 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,730 ft²(Gross) | $69,200 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,746 ft²(Gross) | $127,458 @$73.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,746 ft²(Gross) | $130,950 @$75.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,746 ft²(Gross) | $136,188 @$78.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,746 ft²(Gross) | $130,950 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,763 ft²(Gross) | $114,595 @$65.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,842 ft²(Gross) | $116,046 @$63.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 1,920 ft²(Gross) | $124,800 @$65.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,955 ft²(Gross) | $95,795 @$49.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Partial Fitout, Availability: Immediate | |
| 1,965 ft²(Gross) | $153,270 @$78.0 | To be confirmed | To be confirmed | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,012 ft²(Gross) | $140,840 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,054 ft²(Gross) | $129,402 @$63.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,067 ft²(Gross) | $101,283 @$49.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,102 ft²(Gross) | $95,010 @$45.2 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,121 ft²(Gross) | $95,445 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,208 ft²(Gross) | $172,224 @$78.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,223 ft²(Gross) | $88,920 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,224 ft²(Gross) | $155,680 @$70.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,420 ft²(Gross) | $181,500 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,425 ft²(Gross) | $109,125 @$45.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,425 ft²(Gross) | $157,625 @$65.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,425 ft²(Gross) | $133,375 @$55.0 | To be confirmed | Partial Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,425 ft²(Gross) | $80,025 @$33.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,460 ft²(Gross) | $98,400 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,460 ft²(Gross) | $98,400 @$40.0 | To be confirmed | Open View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $156,681 @$63.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $161,655 @$65.0 | To be confirmed | Mountain View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $111,915 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Partial Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $111,915 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Carpet & False Ceiling, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $174,090 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $174,090 @$70.0 | To be confirmed | Open City View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 2,487 ft²(Gross) | $193,986 @$78.0 | To be confirmed | Mountain View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 2,769 ft²(Gross) | $107,991 @$39.0 | To be confirmed | Mountain View | Carpet & False Ceiling, Availability: Immediate | |
| 2,809 ft²(Gross) | $176,967 @$63.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,446 ft²(Gross) | $241,220 @$70.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Partial Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,542 ft²(Gross) | $212,520 @$60.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,545 ft²(Gross) | $230,425 @$65.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,757 ft²(Gross) | $281,775 @$75.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,758 ft²(Gross) | $263,060 @$70.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,758 ft²(Gross) | $281,850 @$75.0 | To be confirmed | To be confirmed | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,884 ft²(Gross) | $186,432 @$48.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 3,946 ft²(Gross) | $130,218 @$33.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 4,044 ft²(Gross) | $161,760 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | Partial Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,110 ft²(Gross) | $246,600 @$60.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,183 ft²(Gross) | $292,810 @$70.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,216 ft²(Gross) | $265,608 @$63.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 4,292 ft²(Gross) | $270,396 @$63.0 | To be confirmed | Mountain View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 4,300 ft²(Gross) | $159,100 @$37.0 | To be confirmed | Open View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,362 ft²(Gross) | $213,738 @$49.0 | To be confirmed | Partial Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 4,374 ft²(Gross) | $196,830 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,445 ft²(Gross) | $311,150 @$70.0 | To be confirmed | Open View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 4,692 ft²(Gross) | $211,140 @$45.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 4,711 ft²(Gross) | $353,325 @$75.0 | To be confirmed | Partial Sea View | To be confirmed, Availability: Immediate | |
| 4,712 ft²(Gross) | $329,840 @$70.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 5,409 ft²(Gross) | $378,630 @$70.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 5,597 ft²(Gross) | $195,895 @$35.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 6,134 ft²(Gross) | $460,050 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,429 ft²(Gross) | $514,320 @$80.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,434 ft²(Gross) | $289,530 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,536 ft²(Gross) | $457,520 @$70.0 | To be confirmed | Partial Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 6,605 ft²(Gross) | $462,350 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,605 ft²(Gross) | $462,350 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 6,755 ft²(Gross) | $452,585 @$67.0 | To be confirmed | Full Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 6,755 ft²(Gross) | $506,625 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 7,032 ft²(Gross) | $351,600 @$50.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 7,115 ft²(Gross) | $533,625 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | To be confirmed, Availability: Immediate | |
| 7,168 ft²(Gross) | $351,232 @$49.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 7,758 ft²(Gross) | $488,754 @$63.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Partial Fitout, Availability: Immediate | |
| 8,007 ft²(Gross) | $560,490 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 8,762 ft²(Gross) | $613,340 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | To be confirmed, Availability: Immediate | |
| 8,762 ft²(Gross) | $683,436 @$78.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 9,123 ft²(Gross) | $447,027 @$49.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 9,565 ft²(Gross) | $602,595 @$63.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 12,280 ft²(Gross) | $552,600 @$45.0 | To be confirmed | Open City View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 13,989 ft²(Gross) | $1,049,175 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate | |
| 17,747 ft²(Gross) | $709,880 @$40.0 | To be confirmed | Open City View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 19,159 ft²(Gross) | $1,436,925 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 23,698 ft²(Gross) | $1,658,860 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | Bare Shell, Availability: Immediate | |
| 25,412 ft²(Gross) | $1,473,896 @$58.0 | To be confirmed | Partial Sea View | Superior Fitout, Availability: Immediate | |
| 25,695 ft²(Gross) | $1,798,650 @$70.0 | To be confirmed | Sea View | False Ceilling, Availability: Immediate | |
| 26,850 ft²(Gross) | $2,013,750 @$75.0 | To be confirmed | Sea View | Full Fitout, Availability: Immediate |
Building Highlights